Willkommen in Kleinmachnow
0 30/6 92 02 10 55

Verwaltung (Stand 2019)

Neueste Version von „Verwaltung“ aufrufenNeueste Version von „Verwaltung“ aufrufen

Bürgermeister

Michael GrubertMichael Grubert03 32 03/8 77 30 41033203/8773041 033203-8773041 0332038773041
Assistentin Dorit SchlüterAssistentin Dorit Schlüter03 32 03/8 77 30 41033203/8773041 033203-8773041 0332038773041
Beauftragte für Chancengleichheit Marion-Irene HöneBeauftragte für Chancengleichheit Marion-Irene Höne03 32 03/8 77 24 11033203/8772411 033203-8772411 0332038772411
Datenschutz Soi LeißnerDatenschutz Soi Leißner03 32 03/8 77 21 11033203/8772111 033203-8772111 0332038772111
Personalrat Josefine FlachsbartPersonalrat Josefine Flachsbart03 32 03/8 77 33 11033203/8773311 033203-8773311 0332038773311
Rechnungsprüfung Thomas NicolaiRechnungsprüfung Thomas Nicolai03 32 03/8 77 31 21033203/8773121 033203-8773121 0332038773121
Schwerbehindertenvertretung Stefanie GlassSchwerbehindertenvertretung Stefanie Glass03 32 03/8 77 21 01033203/8772101 033203-8772101 0332038772101

Fachbereich Büro des Bürgermeisters

Leitung Hartmut PiechaLeitung Hartmut Piecha03 32 03/8 77 30 61033203/8773061 033203-8773061 0332038773061
FB-Assistenz, Kommunaler Sitzungsdienst Kathrin HeimFB-Assistenz, Kommunaler Sitzungsdienst Kathrin Heim03 32 03/8 77 30 61033203/8773061 033203-8773061 0332038773061
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus/Internet Martina BellackPressestelle/Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus/Internet Martina Bellack03 32 03/8 77 31 61033203/8773161 033203-8773161 0332038773161
Allgemeine Verwaltung/Öffentlichkeitsarbeit Danuta EichlerAllgemeine Verwaltung/Öffentlichkeitsarbeit Danuta Eichler03 32 03/8 77 30 71033203/8773071 033203-8773071 0332038773071
Allgemeine Verwaltung/Beschaffung Cornelia MartinAllgemeine Verwaltung/Beschaffung Cornelia Martin03 32 03/8 77 30 81033203/8773081 033203-8773081 0332038773081
Fachdienst Personal Leitung Nicole GüntherFachdienst Personal Leitung Nicole Günther03 32 03/8 77 31 01033203/8773101 033203-8773101 0332038773101
Fachdienst ADV Leitung Philipp GerthFachdienst ADV Leitung Philipp Gerth03 32 03/8 77 24 01033203/8772401 033203-8772401 0332038772401

Fachbereich Finanzen/Beteiligungen

Leitung Doris BrauneLeitung Doris Braune03 32 03/8 77 33 91033203/8773391 033203-8773391 0332038773391
FB-Assistenz Ramona KroschkeFB-Assistenz Ramona Kroschke03 32 03/8 77 33 91033203/8773391 033203-8773391 0332038773391
Anlagenbuchhaltung Dörte HauptmannAnlagenbuchhaltung Dörte Hauptmann03 32 03/8 77 33 01033203/8773301 033203-8773301 0332038773301
Fachdienst Zentrales Finanzcontrolling, Haushalts- und BetriebswirtschaftFachdienst Zentrales Finanzcontrolling, Haushalts- und Betriebswirtschaft03 32 03/8 77 33 71033203/8773371 033203-8773371 0332038773371
Beteiligungsmanagement Akram Ben FrajBeteiligungsmanagement Akram Ben Fraj03 32 03/8 77 33 51033203/8773351 033203-8773351 0332038773351
Haushalt Thomas MöckelHaushalt Thomas Möckel03 32 03/8 77 33 61033203/8773361 033203-8773361 0332038773361
Fachdienst Buchhaltung Leitung Stefanie ThieleFachdienst Buchhaltung Leitung Stefanie Thiele03 32 03/8 77 34 01033203/8773401 033203-8773401 0332038773401
Zahlungsverkehr/Kasse Sandra FritschZahlungsverkehr/Kasse Sandra Fritsch03 32 03/8 77 34 12033203/8773412 033203-8773412 0332038773412
Forderungsmanagement Gudrun BlödornForderungsmanagement Gudrun Blödorn03 32 03/8 77 33 11033203/8773311 033203-8773311 0332038773311
Fachdienst Steuern/Liegenschaften Leitung Frau RosenauFachdienst Steuern/Liegenschaften Leitung Frau Rosenau03 32 03/8 77 33 31033203/8773331 033203-8773331 0332038773331
Fachdienst Steuern/Liegenschaften Leitung Frau KadletzFachdienst Steuern/Liegenschaften Leitung Frau Kadletz03 32 03/8 77 33 21033203/8773321 033203-8773321 0332038773321

Fachbereich Bauen/Wohnen

Leitung Jörg-Arnold ErnstingLeitung Jörg-Arnold Ernsting03 32 03/8 77 20 51033203/8772051 033203-8772051 0332038772051
FB-Assistenz Jutta OchmannFB-Assistenz Jutta Ochmann03 32 03/8 77 20 51033203/8772051 033203-8772051 0332038772051
Gemeindliche Bauvorhaben Michael KochGemeindliche Bauvorhaben Michael Koch03 32 03/8 77 21 82033203/8772182 033203-8772182 0332038772182
Gemeindliche Bauvorhaben Frau BergkGemeindliche Bauvorhaben Frau Bergk03 32 03/8 77 21 81033203/8772181 033203-8772181 0332038772181
Lokale Agenda 21/Klima- und Umweltschutz Verkehrsplanung, Klima- und Umweltschutz Susanne GaschLokale Agenda 21/Klima- und Umweltschutz Verkehrsplanung, Klima- und Umweltschutz Susanne Gasch03 32 03/8 77 20 42033203/8772042 033203-8772042 0332038772042
Lokale Agenda 21/Klimaschutz Diana TrawielLokale Agenda 21/Klimaschutz Diana Trawiel03 32 03/8 77 21 43033203/8772143 033203-8772143 0332038772143
Fachdienst Stadtplanung/Bauordnung Leitung Dr. Birgit ScholzFachdienst Stadtplanung/Bauordnung Leitung Dr. Birgit Scholz03 32 03/8 77 20 21033203/8772021 033203-8772021 0332038772021
Stadtplanung/Bauordnung Axel LutterStadtplanung/Bauordnung Axel Lutter03 32 03/8 77 20 13033203/8772013 033203-8772013 0332038772013
Stadtplanung/Bauordnung Katrin SoltwedelStadtplanung/Bauordnung Katrin Soltwedel03 32 03/8 77 20 41033203/8772041 033203-8772041 0332038772041
Stadtplanung/Bauordnung Dirk KelmStadtplanung/Bauordnung Dirk Kelm03 32 03/8 77 20 31033203/8772031 033203-8772031 0332038772031
Stadtplanung/Bauordnung Bärbel StadlerStadtplanung/Bauordnung Bärbel Stadler03 32 03/8 77 20 11033203/8772011 033203-8772011 0332038772011
Stadtplanung/Bauordnung Elise WeiseStadtplanung/Bauordnung Elise Weise03 32 03/8 77 20 12033203/8772012 033203-8772012 0332038772012
Wohnungsförderung Andrea TrommerWohnungsförderung Andrea Trommer03 32 03/8 77 20 81033203/8772081 033203-8772081 0332038772081
Fachdienst Tiefbau, Gemeindegrün, Stadtwirtschaft Leitung Dr. Gunther PrügerFachdienst Tiefbau, Gemeindegrün, Stadtwirtschaft Leitung Dr. Gunther Prüger03 32 03/8 77 21 51033203/8772151 033203-8772151 0332038772151
Tiefbau/Stadtwirtschaft Andreas HuhnTiefbau/Stadtwirtschaft Andreas Huhn03 32 03/8 77 21 42033203/8772142 033203-8772142 0332038772142
Tiefbau/Stadtwirtschaft Herr TeilkemeierTiefbau/Stadtwirtschaft Herr Teilkemeier03 32 03/8 77 21 33033203/8772133 033203-8772133 0332038772133
Tiefbau/Stadtwirtschaft Angelika WeberTiefbau/Stadtwirtschaft Angelika Weber03 32 03/8 77 21 41033203/8772141 033203-8772141 0332038772141
Gemeindegrün Antje ButzmannGemeindegrün Antje Butzmann03 32 03/8 77 21 32033203/8772132 033203-8772132 0332038772132
Gemeindegrün Antje StiebertGemeindegrün Antje Stiebert03 32 03/8 77 21 91033203/8772191 033203-8772191 0332038772191
Gemeindegrün Thomas Winkler, BaumfällungenGemeindegrün Thomas Winkler, Baumfällungen03 32 03/8 77 21 31033203/8772131 033203-8772131 0332038772131

Fachbereich Recht/Sicherheit/Ordnung

Leitung Soi LeißnerLeitung Soi Leißner03 32 03/8 77 21 11033203/8772111 033203-8772111 0332038772111
FB-Assistenz, Fundbüro Jacqueline HucksholdFB-Assistenz, Fundbüro Jacqueline Huckshold03 32 03/8 77 21 11033203/8772111 033203-8772111 0332038772111
Fachdienst Recht Leitung Soi LeißnerFachdienst Recht Leitung Soi Leißner03 32 03/8 77 21 11033203/8772111 033203-8772111 0332038772111
Fachdienst Recht Versicherung Stefanie GlassFachdienst Recht Versicherung Stefanie Glass03 32 03/8 77 21 01033203/8772101 033203-8772101 0332038772101
Fachdienst Ordnungsbehördliche Aufgaben, Gewerbe/Verkehr Leitung Alexander ScholzFachdienst Ordnungsbehördliche Aufgaben, Gewerbe/Verkehr Leitung Alexander Scholz03 32 03/8 77 22 01033203/8772201 033203-8772201 0332038772201
Ordnungsbehördliche Aufgaben Frau MünchOrdnungsbehördliche Aufgaben Frau Münch03 32 03/8 77 22 11033203/8772211 033203-8772211 0332038772211
Brandschutz, Gerätewart Daniel Grosse, Am Bannwald 1Brandschutz, Gerätewart Daniel Grosse, Am Bannwald 103 32 03/8 77 52 06033203/8775206 033203-8775206 0332038775206
AußendienstAußendienst03 32 03/8 77 21 61033203/8772161 033203-8772161 0332038772161
Gewerbe Grit SchipkeGewerbe Grit Schipke03 32 03/8 77 21 72033203/8772172 033203-8772172 0332038772172
Untere Verkehrsbehörde Elke Al NaderUntere Verkehrsbehörde Elke Al Nader03 32 03/8 77 21 71033203/8772171 033203-8772171 0332038772171
Fachdienst Bürgerbüro Leitung Andrea MühlFachdienst Bürgerbüro Leitung Andrea Mühl03 32 03/8 77 13 01
03 32 03/8 77 13 04033203/8771301 033203-8771301 0332038771301 033203/8771304 033203-8771304 0332038771304

Fachbereich Schul-/Kulturmanagement

Leitung Bettina KonradLeitung Bettina Konrad03 32 03/8 77 23 91033203/8772391 033203-8772391 0332038772391
Assistenz Jana KroemerAssistenz Jana Kroemer03 32 03/8 77 23 91033203/8772391 033203-8772391 0332038772391
SchulmanagementSchulmanagement03 32 03/8 77 24 31033203/8772431 033203-8772431 0332038772431
Fachdienst Kultur/Soziales Leitung Iris WegerFachdienst Kultur/Soziales Leitung Iris Weger03 32 03/8 77 24 21033203/8772421 033203-8772421 0332038772421
Vereine/Sport/Spielplätze Marion-Irene HöneVereine/Sport/Spielplätze Marion-Irene Höne03 32 03/8 77 24 11033203/8772411 033203-8772411 0332038772411
Kinder/Jugend Silke GabrielKinder/Jugend Silke Gabriel03 32 03/8 77 24 12033203/8772412 033203-8772412 0332038772412
Kultur Cornelia NeumannKultur Cornelia Neumann03 32 03/8 77 12 51033203/8771251 033203-8771251 0332038771251
Kultur Christoph KlittaKultur Christoph Klitta03 32 03/8 77 12 61033203/8771261 033203-8771261 0332038771261
Jugendfreizeiteinrichtungen CARAT und CupCake Leitung Kerstin SteinJugendfreizeiteinrichtungen CARAT und CupCake Leitung Kerstin Stein03 32 03/7 86 35033203/78635 033203-78635 03320378635
SchulsozialarbeitSchulsozialarbeit03 32 03/7 86 35033203/78635 033203-78635 03320378635
Bibliothek Leitung Anke FichtmüllerBibliothek Leitung Anke Fichtmüller03 32 03/8 77 41 10033203/8774110 033203-8774110 0332038774110
Archiv Melanie KalliesArchiv Melanie Kallies03 32 03/8 77 24 41033203/8772441 033203-8772441 0332038772441
Archiv Tina HöpfnerArchiv Tina Höpfner03 32 03/8 77 24 42033203/8772442 033203-8772442 0332038772442